Anzère /Biketouren
| Touren (17) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 11,4 | 02:00 | 351 | ||||
| Karte | 16 | 03:00 | 500 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 36,9 | - | 804 | ||||
| Karte | 37,7 | - | 1690 | ||||
| Karte | 18,7 | - | 397 | ||||
| Karte | 10 | - | 90 | ||||
| Karte | 18,3 | - | 945 | ||||
| Karte | 5,2 | 01:30 | 419 | ||||
| Karte | 14,8 | - | 264 | ||||
| Karte | 8 | 01:30 | 150 | ||||
| Karte | 20 | 02:30 | 250 | ||||
| Karte | 19 | 03:00 | 300 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 14 | 02:00 | 240 | ||||
| Karte | 12 | 02:00 | 530 | ||||
| Karte | 26,5 | - | 1072 |
