Schweiz
Schneewerte
Kartennavigation
Kartendaten werden geladen...
Bergfex
Satellit
Gelände
Karte
OSM/Sat
Vollbild
test
Skigebiete Schweiz
Winter Schweiz
Top 40 Skigebiete
Sommer Schweiz
Top 40 Sommerregionen

Schneeberichte Schweiz

Schneewerte/Schneehöhen in Schweiz
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
20cm 180cm - 79 Heute, 08:22
15cm 140cm - 55 Heute, 08:02
70cm 230cm - 9 Heute, 08:14
30cm 200cm - 11 Heute, 08:06
15cm 95cm - 3 Heute, 07:25
83cm 180cm - 6 Heute, 08:21
130cm 180cm - 13 Heute, 07:12
80cm 130cm - 6 Heute, 08:10
22cm 165cm - 9 Heute, 08:02
40cm 80cm - 8 Heute, 07:22
40cm 120cm - 10 Heute, 05:58
55cm 55cm - 2 Heute, 07:25
20cm 180cm - 4 Heute, 08:22
80cm 90cm - 3 Heute, 05:57
10cm 60cm - 7 Heute, 08:22
7cm 190cm - 2 Heute, 08:31
52cm 157cm - 58 Heute, 07:59
52cm 157cm - 58 Heute, 07:59
52cm 157cm - 58 Heute, 07:59
52cm 157cm - 58 Heute, 07:59
25cm 130cm - 10/10 Heute, 07:34
10cm 65cm - 3 Heute, 07:25
60cm 80cm - 6 Heute, 07:17
70cm 290cm - 25 Heute, 07:45
60cm 130cm - 8 Heute, 08:01
5cm 150cm - 36 Heute, 08:02
30cm 190cm - 28/28 Heute, 08:30
60cm 170cm - 16 Heute, 07:22
- 120cm - 9 Heute, 08:22
80cm 200cm - 15 Heute, 07:22
40cm 75cm - 10 Heute, 08:22
60cm 170cm - 11 Heute, 08:22
25cm 133cm - 28 Heute, 08:04
- 120cm - 11 Heute, 08:24
15cm 190cm - 54 Heute, 08:22
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
90cm 110cm - 7/7 Heute, 07:36
50cm 150cm - 12 Heute, 07:37
105cm 95cm - 2 Heute, 06:28
30cm 120cm - 19 Heute, 08:04
10cm 160cm - 13 Heute, 07:27
45cm 155cm - 58 Heute, 07:51
45cm 155cm - 58 Heute, 07:51
10cm 180cm - 43 Heute, 08:22
20cm 180cm - 7 Heute, 08:22
52cm 267cm - 7 Heute, 07:52
5cm 95cm - 55 Heute, 08:32
35cm 205cm - 33 Heute, 08:32
70cm 191cm - 10 Heute, 08:22
50cm 150cm - 29 Heute, 08:07
60cm 100cm - 4 Heute, 07:50
15cm 120cm 5cm 3/5 Heute, 07:35
30cm 70cm 8cm 4/4 Heute, 07:37
20cm 180cm - 17 Heute, 07:42
130cm 130cm - 9 Heute, 05:51
98cm 130cm - 3 Heute, 08:08
90cm 213cm - 14 Heute, 08:04
70cm 140cm - 4/5 Heute, 07:43
30cm 70cm - 17 Heute, 07:25
30cm 90cm - 5 Heute, 07:40
80cm 230cm - 8 Heute, 07:40
80cm 80cm - 11 Heute, 07:27
70cm 230cm - 9 Heute, 08:14
60cm 100cm - 8 Heute, 08:24
53cm 106cm - 8 Heute, 07:44
84cm 223cm - 22/22 Heute, 07:48
60cm 130cm - 40 Heute, 08:26
50cm 150cm - 0 Heute, 08:32
25cm 100cm - 5 Heute, 07:16
10cm 105cm - 10 Heute, 07:22
15cm 90cm - 13 Heute, 07:29
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte
offen
Datum
49cm 142cm - 10 Heute, 07:04
100cm 100cm - 6/6 Samstag, 16:36
70cm 120cm - 15 Heute, 07:24
50cm 130cm - 14 Heute, 07:50
80cm 200cm - 22 Heute, 07:22
60cm 120cm - 8 Heute, 07:49
30cm 90cm - 5 Heute, 07:40
30cm 160cm - 0 Heute, 08:31
50cm 90cm - 190 Heute, 08:06
30cm 180cm - 10 Heute, 07:52
80cm 100cm - 3 Heute, 05:57
20cm 120cm - 5 Heute, 07:52
20cm 180cm - 35 Heute, 08:22
25cm 140cm - 33 Heute, 07:24
40cm 120cm - 16 Heute, 08:32
22cm 132cm - 55 Heute, 08:10
60cm 120cm - 9 Heute, 08:21
75cm 200cm - 5 Heute, 07:22