Lifte 09.04.2012 13:49
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |
| A2 | Kartitscha-Stein | 3-Sesselbahn | - | |
| A1 | Meierhof | 4-Sesselbahn | - | |
| A3 | Wali-Stein | 3-Sesselbahn | - | |
| A4 | Wali-Sezner | 6-Sesselbahn | - | |
| A8 | Ponylift Kartitscha | Schlepplift | - | |
| A7 | Chummenbühl | Schlepplift | - | |
| A6 | Misanenga | Schlepplift | - | |
| A5 | Gischniga-Stein | Schlepplift | - | |
| B1 | Valata-Cuolm Sura | 3-Sesselbahn | - | |
| B2 | Cuolm Sura-Piz Mundaun | 6-Sesselbahn | - | |
| B6 | Cuolm Sura | Schlepplift | - | |
| B4 | Sasolas-Plitschès | Schlepplift | - | |
| B3 | Cuolm Sura-Plitschès | Schlepplift | - | |
| B5 | Skilift Valata | Tellerlift | - | |
| C1 | Vella-Triel | 4-Sesselbahn | - | |
| C2 | Triel-Hitzeggen | 3-Sesselbahn | - | |
| C3 | Kinderlift Vella | Schlepplift | - |
Zurück zur Hauptseite Obersaxen Mundaun Val Lumnezia
