Schneehöhen Engelberg Titlis /Schneebericht
Schneebericht | Heute, 08:13
Schneeverhältnisse
| Schneehöhe Berg: | 600cm |
| Schneehöhe Tal: | - |
| Schneezustand: | hart |
| Letzter Schneefall Region: | 16.05.2012 |
| Lawinenwarnstufe: | keine Meldung [Lawinenwarndienst] |
Pisten und Lifte
| Betriebszeiten: | täglich |
| Pistenzustand: | auf Anfrage |
| Talabfahrt: | geschlossen |
| Offene Lifte: | 3 von 24 |
| Offene Pisten: | 0km von 82km |
| Funpark: | geschlossen |
| Rodelbahn: | geschlossen |
Wetter (Heute, 08:13)
| Wetter Berg: | bewölkt |
| Wetter Tal: | bewölkt |
| Anmerkung: | starker Südwind |
Anmerkungen Schneebericht
Entscheid über die Öffnung der Gletscherpisten um 10.00 hLifte 21.05.2012 07:39
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |
| Gonde | Gondelbahn Engelberg - Gerschnialp | Kabinenbahn | - | |
| Gonde | Gondelbahn Gerschnialp - Trübsee | Kabinenbahn | - | |
| Gersc | Standseilbahn Engelberg-Gerschnialp | Standseilbahn | - | |
| Stand | Luftseilbahn Trübsee - Stand | Seilbahn/Gondel | - | |
| Rotai | Luftseilbahn Stand - Titlis | Seilbahn/Gondel | - | |
| Ice F | Sesselbahn Ice Flyer | 6-Sesselbahn | - | |
| Glets | Gletscherskilift Titlis | Schlepplift | - | |
| Rinde | Sesselbahn Rindertitlis | 2-Sesselbahn | - | |
| Laube | Sesselbahn Laubersgrat | 4-Sesselbahn | - | |
| Trübs | Sesselbahn Trübsee - Hopper | 4-Sesselbahn | - | |
| Jochp | Sesselbahn Trübsee - Jochpass | 4-Sesselbahn | - | |
| Engst | Sesselbahn Engstlen-Jochpass | 2-Sesselbahn | - | |
| Jochs | Sesselbahn Jochstock Xpress | 6-Sesselbahn | - |
Langlaufen
|
Loipen klassisch: |
(keine Meldung) |
|
Loipen skating: |
(keine Meldung) |

