Lifte 08.12.2008 15:37
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |||
| LAW 1 | Weisshornbahn 1. Sektion | Seilbahn/Gondel | - | |||
| LAW 2 | Weisshornbahn 2. Sektion | Seilbahn/Gondel | - | |||
| LAH | Hörnli-Express | Seilbahn/Gondel | - | |||
| Plattenhorn | 4-Sesselbahn | - | ||||
| Carmenna | 4-Sesselbahn | - | ||||
| LAH | Sesselbahn Hörnli | 4-Sesselbahn | - | |||
| TSO | Tschuggen-Ost | 3-Sesselbahn | - | |||
| SIT | Sesselbahn Innerarosa-Tschuggen | 3-Sesselbahn | - | |||
| Brüggerhorn | 2-Sesselbahn | - | ||||
| Prätschli | Schlepplift | - | ||||
| Tomeli | Schlepplift | - | ||||
| West | Tschuggen-West | Schlepplift | - | |||
| Ried | Schlepplift | - | ||||
